USCIS outcomes by country, category & field office
9,869 cases
| Receipt # | Filed | Days | Service Center | Country | Category | Field Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOE09 | 08/26/2026 | 13 days | IOE | India | California Service Center | |
| IOE09 | 08/25/2026 | 16 days | IOE | India | EB-2 | |
| IOE09 | 08/14/2026 | 19 days | IOE | EB-2 | ||
| IOE09 | 08/14/2026 | 14 days | IOE | India | EB-2 | Chicago Il |
| IOE09 | 08/07/2026 | 17 days | IOE | PT | EB-2 | Texas Service Center |
| IOE97 | 08/07/2026 | 17 days | IOE | Mexico | DACA | |
| IOE09 | 08/06/2026 | 18 days | IOE | India | EB-2 | Newark Nj |
| MSC26 | 08/03/2026 | 37 days | MSC | AU | DV | San Jose Ca |
| IOE09 | 07/27/2026 | 17 days | IOE | Colombia | H-1B | California Service Center |
| IOE09 | 07/24/2026 | 18 days | IOE | TW | EB-2 | |
| IOE09 | 07/24/2026 | 18 days | IOE | Canada | EB-2 | Nebraska Service Center |
| IOE09 | 07/23/2026 | 47 days | IOE | United Kingdom | IR-1 | National Benefits Center |
| IOE09 | 07/23/2026 | 34 days | IOE | United Kingdom | IR-1 | National Benefits Center |
| IOE09 | 07/21/2026 | 15 days | IOE | India | EB-2 | |
| IOE88 | 07/20/2026 | 17 days | IOE | O-1 | ||
| IOE09 | 07/20/2026 | 17 days | IOE | India | EB-2 | Texas Service Center |
| IOE09 | 07/14/2026 | 58 days | IOE | VAWA | Vermont Service Center | |
| IOE95 | 07/14/2026 | 22 days | IOE | ID | EB-2 | Des Moines Ia |
| MSC26 | 07/13/2026 | 59 days | MSC | India | EB-5 | |
| MSC26 | 07/13/2026 | 59 days | MSC | India | EB-5 | National Benefits Center |
Lucky Ones
Cases decided on each day this week
Today · Sep 11, 2026
This week in this segment213Approved3Denied23RFE-61 vs last week
| Receipt # | Status | Category | Country | Filed |
|---|---|---|---|---|
| IOE09 | Card Produced | IR | United States | Nov 2, 2023 |
| IOE09 | Card Produced | F4 | India | Oct 25, 2024 |
| IOE09 | Card Produced | EB-3 | China | Oct 22, 2025 |
| IOE09 | Card Produced | EB-3 | China | Oct 28, 2025 |
| IOE09 | Card Produced | IR-1 | HT | Nov 17, 2025 |
| IOE09 | Approved | F2A | PE | Jan 9, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | IR-1 | JM | Jan 30, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | OTHER | Philippines | Feb 5, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | IR-1 | Vietnam | Mar 13, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | EB-3 | TW | Apr 2, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | EB-3 | Pakistan | Mar 27, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | EB-3 | Pakistan | Mar 27, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | OTHER | United States | May 18, 2026 |
| IOE09 | Card Produced | IR-1 | Colombia | May 22, 2026 |
| IOE98 | Approved | H-1B | SV |
15 cases
Who Is in This Segment
Filing volume and composition of the tracked cases matching your filters
Cases filed per month
Top countries
- India2,332
- China880
- Mexico553
- CU501
- Nepal296
- Brazil273
- South Korea244
- Pakistan233
- BD202
- Nigeria195
- Canada175
- VE138
Top categories
- EB-31,281
- EB-2-NIW908
- IR-1868
- EB-5753
- EB-2731
- DACA573
- H-4538
- OTHER423
- EB-1414
- H-1B407
- F2A320
- EB-1A265