USCIS outcomes by country, category & field office
14,512 cases
| Receipt # | Filed | Days | Service Center | Country | Category | Field Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOE91 | 10/24/2026 | No approval on record | IOE | Russia | Tampa, FL | |
| IOE96 | 10/23/2026 | No approval on record | IOE | Venezuela | Texas Service Center (TSC) | |
| IOE09 | 10/21/2026 | No approval on record | IOE | EB-3 | ||
| IOE09 | 10/20/2026 | No approval on record | IOE | China | EB-1A | |
| IOE09 | 10/20/2026 | No approval on record | IOE | China | EB-1A | |
| IOE09 | 10/20/2026 | No approval on record | IOE | China | EB-1A | |
| IOE09 | 10/20/2026 | No approval on record | IOE | China | IR | |
| IOE09 | 10/20/2026 | No approval on record | IOE | China | IR | |
| IOE09 | 10/19/2026 | No approval on record | IOE | Bahamas | IR-1 | Denver, CO |
| IOE09 | 10/16/2026 | No approval on record | IOE | Brazil | EB-2 | |
| IOE09 | 10/16/2026 | No approval on record | IOE | China | H-4 | |
| IOE09 | 10/16/2026 | No approval on record | IOE | China | H-4 | Texas Service Center (TSC) |
| IOE09 | 10/16/2026 | No approval on record | IOE | |||
| IOE09 | 10/15/2026 | No approval on record | IOE | Singapore | IR-1 | Seattle, WA |
| IOE09 | 10/15/2026 | No approval on record | IOE | Egypt | EB-2 | National Benefits Center (NBC) |
| IOE09 | 10/15/2026 | No approval on record | IOE | Egypt | EB-2 | Nebraska Service Center (NSC) |
| IOE09 | 10/14/2026 | No approval on record | IOE | EB-1 | ||
| IOE09 | 10/14/2026 | No approval on record | IOE | China | EB-2-NIW | Los Angeles, CA |
| IOE09 | 10/14/2026 | No approval on record | IOE | India | H-4 | Nebraska Service Center (NSC) |
| IOE09 | 10/14/2026 | No approval on record | IOE | Belgium | K-1 | National Benefits Center (NBC) |
Lucky Ones
Cases decided on each day this week
Today · Oct 26, 2026
This week in this segment314Approved16Denied63RFE+31 vs last week
| Receipt # | Status | Category | Country | Filed |
|---|---|---|---|---|
| IOE09 | Approved | DACA | Mexico | |
| IOE09 | Approved | DACA | Mexico | Mar 17, 2026 |
| IOE09 | Approved | DACA | Mexico | |
| IOE09 | Approved | — | Mar 24, 2026 | |
| IOE09 | Approved | DACA | El Salvador | |
| IOE09 | Approved | DACA | Poland | |
| IOE95 | Approved | F1 | India | |
| IOE96 | Approved | F-1 | India | |
| SRC26 | Approved | H-4 | India | Apr 24, 2026 |
| SRC26 | Approved | H-4 | India | Jun 12, 2026 |
| SRC26 | Approved | H-4 | India | Jun 12, 2026 |
11 cases
Who Is in This Segment
Filing volume and composition of the tracked cases matching your filters
Cases filed per month
Top countries
- India3,890
- China1,264
- Mexico881
- Cuba680
- Brazil380
- Nepal368
- South Korea349
- Pakistan337
- Bangladesh264
- Canada249
- Nigeria233
- Taiwan182
Top categories
- EB-31,642
- IR-11,258
- EB-51,252
- EB-2-NIW1,215
- EB-21,122
- DACA911
- H-4858
- H-1B745
- EB-1501
- OTHER439
- F2A429
- K-1386